病院実績(2019-2021年度)
手術
消化器手術 | 238 |
皮膚、皮下、リンパ節手術 | 14 |
乳腺手術 | 11 |
泌尿器手術 | 6 |
女性生殖器手術 | 5 |
合計(手術) | 274 |
化学療法
病名 | プロトコール適用数 |
MSI-highがん | 16
|
悪性リンパ腫 | 21 |
甲状腺がん | 16 |
骨軟部腫瘍 | 42 |
悪性脳腫瘍 | 67 |
胃がん | 905 |
肝がん | 31 |
食道がん | 449 |
前立腺がん | 14 |
大腸がん | 1281 |
頭頸部がん | 529 |
乳がん | 396 |
肺がん | 1542 |
卵巣がん | 40 |
膵・胆管がん | 282 |
悪性胸膜中皮腫 | 47 |
消化管間質腫瘍 | 23 |
その他 | 39 |
合計 | 5740 |
放射線治療
一般的な放射線治療
脳脊髄 | 12
|
頭頸部 | 29
|
食道 | 29 |
肺・気管・縦隔 | 32
|
乳房 | 126 |
肝胆膵 | 16
|
胃腸 | 31 |
婦人科 | 2 |
泌尿器 | 9 |
皮膚・骨・軟部 | 15 |
脳転移 | 27 |
骨転移 | 220 |
その他 | 35 |
定位放射線治療
強度変調放射線治療
脳IMRT | 2 |
前立腺IMRT | 154 |
頸部IMRT | 3
|
胸部IMRT | 18 |
腹部IMRT | 14 |
骨盤部IMRT | 16 |
その他 | 4 |
内視鏡
上部消化管
上部内視鏡検査 | 2586 |
粘膜下及びポリープ切除 | 1 |
止血術 | 1 |
食道狭窄拡張術 | 19 |
PEG | 7 |
PEG交換 | 7 |
下部消化管
下部内視鏡検査 | 787 |
粘膜下及びポリープ切除 | 101 |
コールドスネアポリペクトミー | 81 |
止血術 | 1 |
その他
温熱療法
温熱療法(深在性) | 4529 |
温熱療法(浅在性) | 60 |
合計(温熱療法) | 4589 |
CART:腹水濾過濃縮再静注法