病院実績(2025年度)
手術
| 消化器手術 | 65 |
| 皮膚、皮下、リンパ節手術 | 3 |
| 乳腺手術 | 0 |
| 泌尿器手術 | 0 |
| 女性生殖器手術 | 1 |
| 合計(手術) | 69 |
化学療法
| 病名 | プロトコール適用数 |
| 悪性リンパ腫 | 3 |
| 甲状腺がん | 0 |
| 骨軟部腫瘍 | 9 |
| 悪性神経膠腫 | 50 |
| 胃がん | 265 |
| 肝がん | 0 |
| 食道がん | 91 |
| 前立腺がん | 17 |
| 大腸がん | 235 |
| 頭頸部がん | 145 |
| 乳がん | 42 |
| 肺がん | 418 |
| 卵巣がん | 0 |
| 膵・胆管がん | 33 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 0 |
| 消化管間質腫瘍 | 12 |
| その他 | 10 |
| 合計 | 1330 |
放射線治療
一般的な放射線治療
| 脳脊髄 | 5 |
| 頭頸部 | 7 |
| 食道 | 2 |
| 肺・気管・縦隔 | 6 |
| 乳房 | 67 |
| 肝胆膵 | 0 |
| 胃腸 | 4 |
| 婦人科 | 1 |
| 泌尿器 | 1 |
| 皮膚・骨・軟部 | 4 |
| 脳転移 | 9 |
| 骨転移 | 97 |
| その他 | 6 |
定位放射線治療
強度変調放射線治療
| 脳IMRT | 0 |
| 前立腺IMRT | 38 |
| 頸部IMRT | 7 |
| 胸部IMRT | 15 |
| 腹部IMRT | 4 |
| 骨盤部IMRT | 6 |
| その他 | 2 |
内視鏡
上部消化管
| 上部内視鏡検査 | 814 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 0 |
| 食道狭窄拡張術 | 0 |
| PEG | 0 |
| PEG交換 | 4 |
下部消化管
| 下部内視鏡検査 | 147 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 13 |
| コールドスネアポリペクトミー | 64 |
| 内視鏡的大腸狭窄拡張術 | 0 |
その他
温熱療法
| 温熱療法(深在性) | 1534 |
| 温熱療法(浅在性) | 4 |
| 合計(温熱療法) | 1538 |
CART:腹水濾過濃縮再静注法
各種統計資料