病院実績(2024年度)
手術
| 消化器手術 | 78 |
| 皮膚、皮下、リンパ節手術 | 0 |
| 乳腺手術 | 1 |
| 泌尿器手術 | 0 |
| 女性生殖器手術 | 0 |
| 合計(手術) | 79 |
化学療法
| 病名 | プロトコール適用数 |
| 悪性リンパ腫 | 2 |
| 甲状腺がん | 6 |
| 骨軟部腫瘍 | 0 |
| 悪性神経膠腫 | 32 |
| 胃がん | 334 |
| 肝がん | 1 |
| 食道がん | 104 |
| 前立腺がん | 5 |
| 大腸がん | 261 |
| 頭頸部がん | 157 |
| 乳がん | 59 |
| 肺がん | 351 |
| 卵巣がん | 0 |
| 膵・胆管がん | 48 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 0 |
| 消化管間質腫瘍 | 21 |
| その他 | 20 |
| 合計 | 1401 |
放射線治療
一般的な放射線治療
| 脳脊髄 | 1 |
| 頭頸部 | 5 |
| 食道 | 1 |
| 肺・気管・縦隔 | 6 |
| 乳房 | 48 |
| 肝胆膵 | 2 |
| 胃腸 | 4 |
| 婦人科 | 1 |
| 泌尿器 | 0 |
| 皮膚・骨・軟部 | 5 |
| 脳転移 | 7 |
| 骨転移 | 59 |
| その他 | 7 |
定位放射線治療
強度変調放射線治療
| 脳IMRT | 0 |
| 前立腺IMRT | 41 |
| 頸部IMRT | 6 |
| 胸部IMRT | 6 |
| 腹部IMRT | 5 |
| 骨盤部IMRT | 12 |
| その他 | 4 |
内視鏡
上部消化管
| 上部内視鏡検査 | 731 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 0 |
| 食道狭窄拡張術 | 0 |
| PEG | 0 |
| PEG交換 | 1 |
下部消化管
| 下部内視鏡検査 | 179 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 32 |
| コールドスネアポリペクトミー | 57 |
| 内視鏡的大腸狭窄拡張術 | 0 |
その他
温熱療法
| 温熱療法(深在性) | 1453 |
| 温熱療法(浅在性) | 62 |
| 合計(温熱療法) | 1515 |
CART:腹水濾過濃縮再静注法
各種統計資料