病院実績(2022-2024年度)
手術
| 消化器手術 | 217 |
| 皮膚、皮下、リンパ節手術 | 3 |
| 乳腺手術 | 3 |
| 泌尿器手術 | 4 |
| 女性生殖器手術 | 2 |
| 合計(手術) | 229 |
化学療法
| 病名 | プロトコール適用数 |
| 悪性リンパ腫 | 18 |
| 甲状腺がん | 8 |
| 骨軟部腫瘍 | 12 |
| 悪性神経膠腫 | 77 |
| 胃がん | 800 |
| 肝がん | 17 |
| 食道がん | 346 |
| 前立腺がん | 8 |
| 大腸がん | 986 |
| 頭頸部がん | 477 |
| 乳がん | 160 |
| 肺がん | 1278 |
| 卵巣がん | 13 |
| 膵・胆管がん | 266 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 3 |
| 消化管間質腫瘍 | 34 |
| その他 | 34 |
| 合計 | 4537 |
放射線治療
一般的な放射線治療
| 脳脊髄 | 2 |
| 頭頸部 | 14 |
| 食道 | 17 |
| 肺・気管・縦隔 | 21 |
| 乳房 | 145 |
| 肝胆膵 | 6 |
| 胃腸 | 20 |
| 婦人科 | 1 |
| 泌尿器 | 3 |
| 皮膚・骨・軟部 | 18 |
| 脳転移 | 30 |
| 骨転移 | 212 |
| その他 | 35 |
定位放射線治療
強度変調放射線治療
| 脳IMRT | 2 |
| 前立腺IMRT | 153 |
| 頸部IMRT | 15 |
| 胸部IMRT | 20 |
| 腹部IMRT | 17 |
| 骨盤部IMRT | 31 |
| その他 | 7 |
内視鏡
上部消化管
| 上部内視鏡検査 | 2270 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 0 |
| 食道狭窄拡張術 | 4 |
| PEG | 5 |
| PEG交換 | 2 |
下部消化管
| 下部内視鏡検査 | 560 |
| 粘膜下及びポリープ切除 | 82 |
| コールドスネアポリペクトミー | 153 |
| 内視鏡的大腸狭窄拡張術 | 1 |
その他
温熱療法
| 温熱療法(深在性) | 4199 |
| 温熱療法(浅在性) | 88 |
| 合計(温熱療法) | 4287 |
CART:腹水濾過濃縮再静注法
各種統計資料